Páginas recentes
De Wiki do Veiga
(Mais recentes | Mais antigas) Ver (50 recentes) (50 antigas) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).- 00h05min de 18 de maio de 2010 Construindo Sistemas de Linux Embarcado com LTIB (hist) [3 297 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = O LTIB (Linux Target Image Builder) é uma ferramenta para criação de BSPs (Linux Board Support Packages) para diferentes plataformas alvo. BSPs gerados com o…')
- 00h03min de 18 de maio de 2010 Banco de Dados Embarcado com SQLite (hist) [3 691 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = SQLite é um bando de dados embarcado que funciona na forma de uma biblioteca. Com SQLite é possível manter um banco de dados SQL completo com múltiplas tabe…')
- 00h03min de 18 de maio de 2010 Criação de Toolchain de Compilação com crosstool-ng (hist) [2 868 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Introducao = crosstool-NG é uma ferramenta para geração de toolchains. Um toolchain de compilação é um conjunto de ferramentas que permite compilar código para um sis…')
- 00h02min de 18 de maio de 2010 Construindo Sistemas de Linux Embarcado com Buildroot (hist) [1 503 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = Buildroot e um sistema que permite a criação de toolchains e root file systems (rootfs) para plataformas embarcadas. Buildroot também permite a compilação …')
- 23h05min de 12 de maio de 2010 Depurando o Kernel do Linux com o ftrace (hist) [4 429 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = Ftrace é um rastreador (tracer) interno do kernel do Linux projetado para facilitar a depuração e análise de latência e desempenho. Ftrace suporte diferent…')
- 22h53min de 12 de maio de 2010 Depurando o Kernel do Linux com Kprobes (hist) [3 917 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Intrudução = Kprobes permite registrar breakpoints capazes de parar dinamicamente em qualquer rotina do kernel e coletar informações de debug e desempenho. Existem atualm…')
- 21h21min de 4 de maio de 2010 Instalação de Servidor de SVN sobre WebDAV e ViewVC no Ubuntu (hist) [2 632 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = Subversion (também conhecido como SVN) é um sistema de controle de versão projetado para ser um substituto do [[Instalação de Servidor de CVS com ViewVC no…')
- 21h20min de 4 de maio de 2010 Instalação de Servidor de CVS com ViewVC no Ubuntu (hist) [2 337 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = O CVS (Concurrent Version System) é um sistema de controle de versão. Apesar de apresentar algumas limitações quando comparado ao SVN, o CVS ainda é bastan…')
- 23h55min de 3 de maio de 2010 Instalação do Linux Cross-Reference (LXR) no Ubuntu (hist) [3 073 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = O LXR é um indexador de código fonte que permite navegar pelo código através de uma interface Web e oferece links para a definição e utilização de qualq…')
- 18h06min de 25 de abril de 2010 Instalação de Servidor GIT sobre WebDAV e gitweb no Fedora (hist) [4 482 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = Este texto documenta o procedimento de instalação de um servidor Git com acesso via WebDAV e gitweb. O objetivo desta instalação é ter um servidor de Git q…')
- 01h08min de 22 de abril de 2010 Geração de Rastros de Execução de Aplicações (libRastro) (hist) [5 370 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = A biblioteca libRastro permite monitorar uma aplicação seqüencial ou paralela através do registro de eventos observados durante a sua execução, como por e…')
- 00h58min de 22 de abril de 2010 Criação de um Cluster de Máquinas Virtuais com Xen e Live Migration (hist) [13 512 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = Xen é um sistema de virtualização, com suporte a diversas arquiteturas, que permite a criação e execução de múltiplas máquinas virtuais, simultaneament…')
- 00h26min de 22 de abril de 2010 Utilização de Open MPI com Suporte a Checkpoint/Restart (hist) [4 040 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = Open MPI (Open Source High Performance Computing) é a combinação de vários projetos MPI já existente, com o objetivo de disponibilizar uma única implement…')
- 00h07min de 22 de abril de 2010 Utilizando o Benchmark High-Performance Linpack (HPL) (hist) [4 524 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = HPL (High-Performance Linpack) é uma aplicação que resolve sistemas lineares densos em dupla precisão e é comumente utilizado para avaliação de desempenh…')
- 23h30min de 21 de abril de 2010 Modificações para Permitir Migração de Processos na LAM/MPI (hist) [3 215 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = Este texto contém algumas informações de como utilizar o suporte a Checkpoint/Restart da LAM/MPI para migrar processos de uma aplicação MPI. A migração …')
- 23h08min de 21 de abril de 2010 Utilização de LAM/MPI com Suporte a Checkpoint/Restart (hist) [5 022 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = LAM/MPI é uma implementação do padrão MPI, inicialmente desenvolvida pelo Ohio Supercomputing Center, mantida pela Universidade de Notre Dame. LAM/MPI dispo…')
- 22h49min de 21 de abril de 2010 Berkeley Linux Checkpoint/Restart (BLCR) (hist) [7 010 bytes] Veiga (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = Berkeley Linux Checkpoint/Restart (BLCR) é uma ferramente de ''checkpointing''. A técnica de ''checkpointing'' consiste na criação de um arquivo de descri…')
